 |
 |
 |
 |
 |
Dies steht für +24 Monate Kulanz auf das Material wenn die RED WING TOP SERVICE- Bedingungen erfüllt sind. |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Geschäft:
Montag – Freitag
9.00 – 18.00 Uhr
Samstag
9.00 – 12.00 Uhr
Werkstatt:
Montag - Donnerstag
7.45 - 13.00 Uhr und
13.30 - 16.30 Uhr
Freitag
8.00 - 13.30 Uhr
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Hier können Sie sich die Entfernung zu uns anzeigen lassen.
|
 |
 |
 |
 |
|  |
 |
 |
 |
 |
| |
| Crosser |
| Modell | Hubraum | Leistung | Preis |
| CRF50F | 49 ccm | 0 kW | 1.690,00 € |
| CRF70F | 72 ccm | 3 kW | 1.990,00 € |
| CRF100F | 99 ccm | 7 kW | 2.490,00 € |
| CRF450R | 449 ccm | 40 kW | 8.440,00 € | | |
| Custom |
| Modell | Hubraum | Leistung | Preis |
| Shadow 750 | 745 ccm | 33 kW | 8.790,00 € |
| Shadow 750 - Classic Edition | 745 ccm | 33 kW | 9.490,00 € |
| Shadow Spirit | 745 ccm | 34 kW | 8.990,00 € | | |
| Naked |
| Modell | Hubraum | Leistung | Preis |
| CBF125 | 125 ccm | 8 kW | 2.340,00 € |
| CB600F Hornet | 599 ccm | 75 kW | 8.690,00 € |
| CB600F Hornet ABS | 599 ccm | 75 kW | 9.440,00 € |
| CBF600 ABS | 599 ccm | 57 kW | 8.140,00 € |
| CBF600S ABS | 599 ccm | 57 kW | 8.540,00 € |
| CB1000R | 998 ccm | 92 kW | 12.190,00 € |
| CB1000R ABS | 998 ccm | 92 kW | 12.940,00 € |
| CBF1000 ABS | 998 ccm | 72 kW | 11.290,00 € |
| CB1300 ABS | 1.284 ccm | 85 kW | 14.090,00 € |
| CB1300S ABS | 1.284 ccm | 85 kW | 14.490,00 € | | |
| On/Off |
| Modell | Hubraum | Leistung | Preis |
| Varadero 125 | 125 ccm | 11 kW | 5.190,00 € |
| Transalp ABS Modell 2009 | 680 ccm | 44 kW | 9.140,00 € |
| Transalp Modell 2009 | 680 ccm | 44 kW | 8.390,00 € |
| Varadero 1000 ABS | 996 ccm | 69 kW | 14.390,00 € |
| Varadero 1000 Travel ABS | 996 ccm | 69 kW | 14.990,00 € | | |
| Scooter / Roller |
| Modell | Hubraum | Leistung | Preis |
| Zoomer | 50 ccm | 3 kW | 2.590,00 € |
| Lead | 108 ccm | 6 kW | 2.290,00 € |
| PS125i ***inkl. Topcase*** | 124 ccm | 10 kW | 3.090,00 € |
| S-Wing 125 ABS inkl. Topcase | 124 ccm | 9 kW | 4.690,00 € |
| S-Wing 125 inkl. Topcase | 124 ccm | 9 kW | 4.190,00 € |
| Innova 125i | 125 ccm | 7 kW | 2.340,00 € |
| SH125i | 125 ccm | 10 kW | 3.290,00 € |
| SH 300i | 279 ccm | 20 kW | 4.990,00 € |
| SH 300i ABS | 279 ccm | 20 kW | 5.590,00 € |
| Silver Wing ABS | 582 ccm | 37 kW | 8.790,00 € | | |
| Sport |
| Modell | Hubraum | Leistung | Preis |
| CBR125R | 125 ccm | 10 kW | 3.490,00 € |
| CBR600RR | 599 ccm | 88 kW | 12.890,00 € |
| CBR600RR Limited Edition | 599 ccm | 88 kW | 13.090,00 € |
| CBR600RR C-ABS | 599 ccm | 88 kW | 14.090,00 € |
| VFR ABS | 782 ccm | 80 kW | 15.590,00 € |
| CBR1000RR Fireblade 2009 | 999 ccm | 131 kW | 17.290,00 € |
| CBR1000RR Fireblade 2009 C-ABS | 999 ccm | 131 kW | 18.490,00 € |
| CBR1000RR Fireblade 2009 C-ABS Repsol | 999 ccm | 131 kW | 18.990,00 € |
| CBR1000RR Fireblade 2009 Repsol | 999 ccm | 131 kW | 17.790,00 € |
| CBR1000RR Fireblade Modell 2008 | 999 ccm | 130 kW | 16.590,00 € | | |
| Tourer |
| Modell | Hubraum | Leistung | Preis |
| Deauville ABS | 680 ccm | 48 kW | 10.590,00 € |
| DN-01 ABS | 680 ccm | 45 kW | 14.500,00 € |
| Pan-European ABS | 1.261 ccm | 93 kW | 20.790,00 € |
| Gold Wing - Comfort Package | 1.832 ccm | 87 kW | 33.000,00 € |
| Gold Wing - Deluxe Navigation-Airbag | 1.832 ccm | 87 kW | 37.000,00 € | | |
| Trial |
| Modell | Hubraum | Leistung | Preis |
| Montesa Cota 4RT | 249 ccm | 7 kW | 7.590,00 € | | |
|
 |
 |
 |
 |
|  |
 |
 |
 |
 |
 |
Wir unterstützen den Honda Club Styria
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |

Vespa 50 S 2T
nur 2.499,00 €
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |

Kymco MXU 300
nur 5.490,00 €
|
 |
 |
 |
 |
Warning: file_get_contents(http://www.gartengeraete-huetter.at/garten.php) [function.file-get-contents]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found
in /var/www/vhosts/honda-huetter.at/httpdocs/blocks/block-Gartengeraete.php on line 10
 |
 |
 |
 |
 |
Dieser Block hat derzeit keinen Inhalt. |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Nice Zone ...rasend preiswertes aus der Bike Base

Ixon Tresorous
statt 159.00 € nur 119.90 €
[weitere Angebote]
|
 |
 |
 |
 |
|